T-Harness
![]() |
Supported vehiclesAcura Audi Buick Cadillac Chevrolet Chrysler Dodge Ford GMC Honda Hyundai Infiniti Jeep Kia Lexus Lincoln Mazda Mitsubishi Nissan Opel RAM Scion Subaru Suzuki Toyota Volkswagen |
3
7
9
7
Supported
vehicles |
Acura | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
CSX Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
ILX Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
MDX Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
MDX Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
RDX Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
RDX Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
RLX Hybrid Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
RLX Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
TL Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
TLX Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
TSX Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
ZDX Standard-Key |
Audi | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
A3 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
A3 Push-to-Start MFD-01-14-to-08-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
A3 Push-to-Start MFD-09-14-and-Newer | |||||||||||||||||||||||||||||
A3 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
A3 Standard-Key MFD-01-14-to-08-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
A3 Standard-Key MFD-09-14-and-Newer | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 TDI Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad TDI Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
A5 Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
A5 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
A5 TDI Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
A5 Sportback Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
A6 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
A7 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
A8 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Q3 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Q3 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Q5 Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
Q5 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Q5 TDI Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
Q7 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Q8 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
RS Q8 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
RS4 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
RS5 Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
RS5 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
RS5 TDI Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
RS6 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
RS7 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
S4 Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
S4 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
S4 TDI Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 TDI Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 Sportback Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
S6 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
S7 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
S8 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
SQ5 Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
SQ5 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
SQ5 TDI Key-Port | |||||||||||||||||||||||||||||
SQ7 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
SQ8 Push-to-Start |
Buick | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Encore Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Encore Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Encore GX Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Envision Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
LaCrosse Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
LaCrosse Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Regal Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Regal Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Verano Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Verano Standard-Key |
Cadillac | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ATS Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
CT6 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
CTS Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
CTS-V Sedan Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Escalade Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Escalade Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
SRX Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
XT4 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
XT5 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
XT6 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
XTS Push-to-Start |
Chevrolet | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Avalanche Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Blazer Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Bolt Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Camaro Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Camaro Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
City Express Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Colorado Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Corvette Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Cruze Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Cruze Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Equinox Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Equinox Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Express Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Express 2500 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Express 3500 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Impala Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Impala Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Malibu Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Malibu Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Orlando Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Silverado 1500 Limited Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Silverado 1500 Limited Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Silverado 1500 Limited Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Silverado 1500 Premium-Package | |||||||||||||||||||||||||||||
Silverado 1500 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Silverado 1500 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Silverado 2500 Premium-Package | |||||||||||||||||||||||||||||
Silverado 2500 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Silverado 2500 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Silverado 3500 Premium-Package | |||||||||||||||||||||||||||||
Silverado 3500 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Silverado 3500 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonic Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonic Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Spark Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Spark Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Suburban Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Suburban Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
TrailBlazer Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
TrailBlazer Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Traverse Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Trax Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Trax Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Volt Push-to-Start |
Chrysler | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
200 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
200 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
300 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
300 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Grand Caravan Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Pacifica Hybrid Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Pacifica Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
PT Cruiser Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sebring Convertible | |||||||||||||||||||||||||||||
Sebring Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||
Town and Country Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Town and Country Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Voyager Push-to-Start |
Dodge | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Avenger Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Caliber Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Challenger Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Challenger Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Charger Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Charger Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Dakota Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Dart Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Durango Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Durango Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Durango Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Grand Caravan Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Journey Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Journey Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Magnum SRT | |||||||||||||||||||||||||||||
Magnum Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Nitro Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Pick-Up Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pick-Up Gas | |||||||||||||||||||||||||||||
RAM Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||
RAM Gas | |||||||||||||||||||||||||||||
RAM Standard-Key |
Ford | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Bronco Sport Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
C-Max Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
E-350 With-transponder | |||||||||||||||||||||||||||||
E-350 Without-Transponder | |||||||||||||||||||||||||||||
E-450 With-transponder | |||||||||||||||||||||||||||||
E-450 Without-Transponder | |||||||||||||||||||||||||||||
EcoSport Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
EcoSport Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Edge Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Edge Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Edge Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
Escape Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||
Escape Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Escape Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Escape Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
Expedition Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Expedition Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Explorer Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Explorer Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Explorer Standard-Key Interceptor | |||||||||||||||||||||||||||||
F-150 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
F-150 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
F-150 Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-150 Std-Key-without-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-250 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
F-250 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
F-250 Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-250 Std-Key-without-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-250 XL-XLT Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-250 XL-XLT Std-Key-without-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-350 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
F-350 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
F-350 Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-350 Std-Key-without-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-350 XL-XLT Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-350 XL-XLT Std-Key-without-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-450 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
F-450 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
F-450 Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-450 Std-Key-without-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-450 XL-XLT Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-450 XL-XLT Std-Key-without-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-550 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
F-550 Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-550 Std-Key-without-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-550 XL-XLT Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
F-550 XL-XLT Std-Key-without-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
Fiesta Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Flex Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Focus Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Fusion Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||
Fusion Hybrid Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Fusion Hybrid Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
Fusion Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Fusion Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Fusion Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
Kuga Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Hybrid Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Hybrid Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Mondeo Hybrid Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Mondeo Hybrid Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Mondeo Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Mondeo Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Mustang Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Mustang Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Ranger Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Ranger Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
Taurus Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Transit Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Transit Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
Transit Std-Key-without-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
Transit 150 Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
Transit Connect Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Transit Connect Standard-Key |
GMC | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Acadia Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Canyon Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Savana Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sierra 1500 Limited Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Sierra 1500 Limited Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sierra 1500 Premium-Package | |||||||||||||||||||||||||||||
Sierra 1500 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Sierra 1500 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sierra 2500 Premium-Package | |||||||||||||||||||||||||||||
Sierra 2500 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Sierra 2500 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sierra 3500 Premium-Package | |||||||||||||||||||||||||||||
Sierra 3500 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Sierra 3500 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sierra HD Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Terrain Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Terrain Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Yukon Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Yukon Standard-Key |
Honda | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Accord Hybrid Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Accord Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Accord Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Accord Crosstour Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Accord Crosstour Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Civic Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||
Civic Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Civic Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
CR-V Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
CR-V Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
CR-Z Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||
Fit Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Fit Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
HR-V Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
HR-V Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Insight Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Odyssey Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Passport Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Pilot Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Pilot Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Ridgeline Push-to-Start |
Hyundai | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Accent N-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Accent Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Accent Std-Key-with-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
Accent Std-Key-without-Keyless | |||||||||||||||||||||||||||||
Accent T-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Azera Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Elantra Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Elantra GT Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Elantra Touring Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Entourage Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq Electric Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq Hybrid Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq Hybrid Push-to-Start PHEV | |||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq Hybrid Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Kona Electric Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Kona Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Kona Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Palisade Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fe Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fe XL Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonata Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Tiburon Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Tucson Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Tucson Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Tucson Standard-Key 4-CYL | |||||||||||||||||||||||||||||
Tucson Standard-Key 6-CYL | |||||||||||||||||||||||||||||
Veloster Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Veloster Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Venue Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Veracruz Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
XG300 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
XG350 Standard-Key |
Infiniti | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
EX35 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
EX37 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
FX35 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
FX37 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
FX45 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
FX50 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
G25 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
G35 Coupe Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
G35 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
G35 Sedan Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
G37 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
JX35 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
M35H Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
M37 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
M56 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Q40 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Q50 Hybrid Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Q50 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Q50 2.0T Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Q60 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Q60 2.0T Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Q70 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Q70L Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
QX50 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
QX50 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
QX56 Intelligent-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
QX56 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
QX56 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
QX60 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
QX60 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
QX70 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
QX80 Push-to-Start |
Jeep | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Cherokee Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Cherokee Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Commander Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Compass Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Compass Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Gladiator Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Grand Cherokee Diesel Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Grand Cherokee Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Grand Cherokee Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Liberty Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Renegade Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Wrangler 4xe Hybrid Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Wrangler Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Wrangler Standard-Key |
Kia | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Amanti Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Borrego Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Carens (Euro) Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Carnival Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Ceed (Euro) Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Forte Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Forte 5 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
K5 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Magentis Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Niro Hybrid Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Optima Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Optima Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Rio Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Rio 5 Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Rondo Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Rondo Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sedona Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Sedona Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sedona Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Seltos Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sorento Hybrid Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sorento Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Sorento Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sorento Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Soul Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Spectra Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Sportage Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Sportage Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
Stonic (Euro) Standard-Key | |||||||||||||||||||||||||||||
XCeed (Euro) Standard-Key |
Lexus | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ES 300h Hybrid Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
ES 350 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
GS 200t Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
GS 350 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
GS 450h Hybrid Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
GX 460 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
IS 200t Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
IS 250 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
IS 300 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
IS 350 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
LS 500 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
NX 200t Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
NX 300 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
RC 300 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
RC 350 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
RX 350 Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
RX 350L Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
UX 250H Hybrid Push-to-Start |
Lincoln | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Aviator Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
Continental Push-to-Start | |||||||||||||||||||||||||||||
